Foglio elettronico
| SEZIONE | TEMA | ARGOMENTO |
| Concetti generali | Primi passi con il foglio elettronico | Aprire (e chiudere) un programma di foglio elettronico. |
| Aprire uno o più fogli elettronici. | ||
| Creare un nuovo foglio elettronico (modello predefinito). | ||
| Salvare un foglio elettronico all’interno di un’unità disco. | ||
| Salvare un foglio elettronico con un altro nome. | ||
| Salvare un foglio elettronico in un altro formato come: TXT, HTML, modello, tipo di software, numero di versione. | ||
| Spostarsi tra fogli di lavoro, aprire più fogli elettronici. | ||
| Usare le funzioni di guida in linea (help) del programma. | ||
| Chiudere un foglio elettronico. | ||
| Modificare le impostazioni |
Usare gli strumenti di ingrandimento / zoom. | |
| Mostrare e nascondere le barre degli strumenti. | ||
| Bloccare e sbloccare titoli di righe e/o colonne. | ||
| Modificare le opzioni di base / preferenze del programma: nome dell’utente, cartella predefinita per aprire o salvare documenti. | ||
| Celle | Inserire i dati | Inserire un numero, una data o del testo in una cella. |
| Selezionare le celle | Selezionare una cella, un insieme di celle adiacenti, un insieme di celle non adiacenti, un intero foglio di lavoro. | |
| Selezionare una riga, un insieme di righe adiacenti, un insieme di righe non adiacenti. | ||
| Selezionare una colonna, un insieme di colonne adiacenti, un insieme di colonne non adiacenti. | ||
| Righe e colonne | Inserire righe e colonne in un foglio di lavoro. | |
| Cancellare righe e colonne da un foglio di lavoro. | ||
| Modificare la larghezza delle colonne e l’altezza delle righe. | ||
| Modificare i dati | Aggiungere dati in una cella, sostituire i dati esistenti. | |
| Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. | ||
| Copiare, spostare,cancellare | Copiare il contenuto di una cella o di un insieme di celle all’interno di un foglio di lavoro, tra fogli di lavoro diversi e tra fogli elettronici aperti. | |
| Usare lo strumento di riempimento automatico per copiare e incrementare dati. | ||
| Spostare il contenuto di una cella o di un insieme di celle all’interno di un foglio di lavoro, tra fogli di lavoro diversi e tra fogli elettronici aperti. | ||
| Cancellare il contenuto di una cella. | ||
| Trovare e sostituire | Usare il comando di ricerca per trovare dati specifici. | |
| Usare il comando di sostituzione per modificare dati specifici. | ||
| Ordinare i dati | Ordinare un insieme di celle in ordine numerico crescente e decrescente e in ordine alfabetico crescente e decrescente, | |
| Fogli di lavoro | Usare i fogli di lavoro | Inserire un nuovo foglio di lavoro. |
| Rinominare un foglio di lavoro. | ||
| Eliminare un foglio di lavoro. | ||
| Copiare un foglio di lavoro all’interno di un foglio elettronico e tra fogli elettronici attivi. | ||
| Spostare un foglio di lavoro all’interno di un foglio elettronico e tra fogli elettronici attivi. | ||
| Formule e funzioni | Formule aritmetiche |
Generare formule usando i riferimenti di cella e le operazioni aritmetiche (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione). |
| Riconoscere e capire i messaggi di errore più comuni associati all’uso delle formule. | ||
| Riferimenti di cella | Comprendere e applicare alle formule i riferimenti relativi, misti e assoluti. | |
| Lavorare con le funzioni | Generare formule usando le funzioni di somma, media, minimo, massimo e conteggio. | |
| Generare formule usando la funzione logica “se”. | ||
| Formattazione | Numeri e date | Formattare le celle in modo da visualizzare una quantità specificata di decimali, visualizzare i numeri con o senza punto per indicare le migliaia. |
| Formattare le celle per visualizzare le date. | ||
| Formattare le celle per visualizzare un simbolo di valuta. | ||
| Formattare le celle per visualizzare i numeri come percentuali. | ||
| Contenuto | Modificare l’aspetto dei dati: tipo e dimensioni dei caratteri. | |
| Applicare la formattazione al contenuto delle celle, quale: grassetto, corsivo, sottolineatura, doppia sottolineatura. | ||
| Applicare colori diversi al contenuto o allo sfondo delle celle. | ||
| Copiare la formattazione da una cella ad un’altra, da un insieme di celle ad un altro. | ||
| Applicare la proprietà di andare a capo al contenuto di una cella. | ||
| Allineamento e bordi | Allineare il contenuto di una cella o di un insieme di celle: a sinistra, al centro, a destra, in alto, in basso. | |
| Centrare un titolo su un insieme di celle. | ||
| Modificare l’orientamento del contenuto di una cella. | ||
| Aggiungere bordi a una cella o a un insieme di celle. | ||
| Grafici | Usare i grafici | Creare differenti tipi di grafici a partire dai dati di un foglio elettronico: grafici a colonne, a barre, a righe e a torta. |
| Aggiungere, cancellare un titolo o un’etichetta a un grafico. | ||
| Modificare il colore dello sfondo di un grafico. | ||
| Modificare il colore di colonne, barre, righe e torte in un grafico. | ||
| Cambiare il tipo di grafico. | ||
| Duplicare, spostare grafici all’interno di un foglio di lavoro o tra fogli elettronici aperti. | ||
| Ridimensionare, cancellare un grafico. | ||
| Preparazione della stampa | Impostare il foglio di lavoro | Modificare i margini del foglio di lavoro: superiore, inferiore, sinistro, destro. |
| Modificare l’orientamento del foglio di lavoro: orizzontale o verticale. Cambiare le dimensioni della carta. | ||
| Modificare le impostazioni in modo che il contenuto del foglio di lavoro sia contenuto in una pagina o in un numero specifico di pagine. | ||
| Inserire, modificare intestazioni e piè di pagina di un foglio di lavoro. | ||
| Inserire campo nelle intestazioni e nei piè di pagina: numeri di pagina, data, ora, nome del file e del foglio di lavoro. | ||
| Preparazione | Comprendere l’importanza di controllare i calcoli e i contenuti dei fogli di lavoro prima di distribuirli. | |
| Visualizzare l’anteprima di un foglio di lavoro. | ||
| Mostrare o nascondere la griglia e le intestazioni di riga e colonna durante la stampa. | ||
| Stampare automaticamente le righe di titolo su ogni pagina di un foglio di lavoro. | ||
| Stampa | Stampare un insieme di celle, un intero foglio di lavoro, più copie di un foglio di lavoro, l’intero foglio elettronico, un grafico selezionato. |
